Sib nqus cov khoom lag luam raw cov ntaub ntawv kev kub ntxhov
2021-01-26
Nyob zoo cov neeg muas zaub
Txij thaum Lub Kaum Hli, 2020, feem ntau ntawm cov khoom siv raw yog khaws cia. Ntawm no, peb luam tawm cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov lus hauv qab no, vam tias nws tuaj yeem pab tau thiab kos koj cov xim uas peb pom kev ua lag luam nce.
| 产品名称 | Ntau lub npe | 规格 Specification | 价格 Nqe (RMB) | 均价AVE Nqe |
| 氧化镨钕 | Praseodymium-Neodymium Oxide | Nd2O3>=75 feem pua | 455,000-460,000 | 457,500 |
| 镨钕金属 | Praseodymium-Neodymium Hlau | Nd 75-80 feem pua | 565,000-570,000 | 567,500 |
| 氧化镝 | Dysprosium Oxide | >=99.5 feem pua | 2,230,000-2,250,000 | 2,240,000 |
| 镝铁合金 | Dysprosium-Iron Alloy | Dy>=805 | 2,160,000-2,180,000 | 2,170,000 |
| 氧化铽 | Terbium Oxide | >=99.9 feem pua | 8,800,000-8,850,000 | 8,825,000 |
| 金属铽 | Hlau Terbium | >=99 feem pua | 11,050,000-11,100,000 | 11,075,000 |
| 金属镧 | Hlau Lanthanum | >=99 feem pua | 28,000-29,000 | 28,500 |
| 金属铈 | Hlau Cerium | >=99 feem pua | 29,000-30,000 | 29,500 |
| 金属镨 | Hlau Praseodymium | >=99 feem pua | 625,000-635,000 | 630,000 |
| 金属钕 | Hlau Neodymium | >=99 feem pua | 700,000-705,000 | 702,500 |
| 金属钐 | Hlau Samarium | >=99 feem pua | 90,000-95,000 | 92,500 |
| 钆铁合金 | Gadolinium Ferroalloy yog ib qho ntawm cov khoom siv hauv tsev | Gd>=75 feem pua | 191,000-194,000 | 192,500 |
| 钬铁合金 | Holmium Ferroalloy | Ho>=80 feem pua | 685,000-690,000 | 687,500 |
| 原料纯铁 | Raw Khoom Ntshiab Hlau | YT01 | 6,088.9-6,000.9 | 6,022.90 |
| 电解铜 | Electrolytic tooj liab | 1# | 59,120-59,140 | 59,130 |
| 电解铝 | Electrolytic Aluminium | A00 | 15,020-15,050 | 15,035 |
| 电解镍 | Electrolytic Nickel | 1# | 136,600-142,100 | 139,350 |
| 电解钴 | Electrolytic cobalt | >=99.8 feem pua | 305,000-320,000 | 312,350 |
| 金属镓 | Electrolytic Gallium | >=99.99 feem pua | 1,900,000-1,950,000 | 1,925,000 |
| 海绵锆 | Zirconium daim txhuam cev | >=99 feem pua | 140,000-190,000 | 145,000 |
| 铌铁合金 | Niobium alloy | 60B (65 feem pua) | 185,000-190,000 | 187,500 |
| 硼铁合金 | Ferroboron | FeB{{0}}C0.1 | 21,500-23,500 | 22,500 |







