Countersunk Neodymium Magnet -Cup- zoo li cov hlau nplaum nrog cov qhov Countersunk
Cov khoom no tau raug tsim tshwj xeeb rau kev lag luam thiab kev lag luam, sawv cev rau qib siab -kev ua tau zoo countersunk khob hlau nplaum. Siv cov ntaub ntawv muaj zog sib nqus thiab precision engineering, nws ua ke tshwj xeeb tuav quab yuam nrog ncaj qha installation. Nws qhov kev sib koom ua ke countersunk qhov tsim ua kom yooj yim embedding lossis ruaj ntseg fastening ntawm cov ntsia hlau rau hauv cov khoom siv sib txawv thiab cov qauv, xa cov khoom ruaj khov thiab ruaj khov kho sib nqus.
Cov lus qhia tshwj xeeb
| Parameter | Paub meej |
|---|---|
| Khoom siv hlau nplaum | High -kev ua tau zoo Neodymium (NdFeB) |
| Kev kho saum npoo | Nickel txheej |
| Xov Size | M6 / M8 xaiv |
| Qhov siab tshaj plaws Breakaway | 480 Kg |
| Muaj Qhov Loj | Ntau qhov ntau thiab tsawg kom haum cov kev xav tau sib txawv |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -40℃rau 80 degree |
Daim ntawv thov

- Chav ua noj tseem ceeb:Kev ruaj ntseg mounted rau phab ntsa lossis ntoo ntsia hlau, nws muaj zog tuav cov khoom siv hauv chav ua noj hlau thiab cov tais diav, ua kom cov chaw ua haujlwm huv si thiab teeb tsa kom yooj yim nkag mus ntawm ib sab.
- Rhiav kws tshaj lij:Mounted ntawm cov cuab yeej siv phab ntsa lossis cov khoom siv, nws ruaj ntseg tuav ntau yam cuab yeej steel thiab tuaj yeem ua haujlwm yooj yim sib nqus puag rau lub tshuab cuab yeej teeb thiab ntsuas.
- Display Specialist:Kev ruaj ntseg txuas nrog whiteboards, phab ntsa lossis modular zaub sawv, siv zog tuav cov ntaub ntawv, kab kos thiab kos npe kom ua tiav kev tswj xyuas qhov muag kom zoo.
- Tus Pabcuam Hauv Tsev:Muab tso rau hauv cov rooj tog zaum nraum zoov, hauv chav nres tsheb lossis chav siv hluav taws xob, nws ruaj ntseg tshem tawm cov teeb nyob hauv camping, cov cuab yeej thiab lwm yam khoom siv, sib txuas ua haujlwm zoo nrog lub koom haum huv si.
Vim li cas B2B Cov neeg yuav khoom xaiv cov hlau nplaum no
- Bulk Magnet Kev yuav khoom:Txhawb nqa cov khoom siv hlau nplaum ntau kom tau raws li qhov loj - qhov kev xav tau ntawm qhov project thiab muab cov khoom ruaj khov.
- Lag luam wholesale Magnets:Muab cov kev daws teeb meem ntev - uas yog ob qho tib si tus nqi - siv tau thiab ntseeg tau.
- Customized Pot Magnet Solutions:Peb muab customizable khob magnet kev daws teeb meem, precisely tailored rau koj cov khoom specifications thiab ua hauj lwm yuav tsum tau.
- Ntev -Lub Sij Hawm Muab Kev Ntseeg:Peb tau cog lus tias yuav dhau los ua koj qhov kev ntseeg siab ntev - lub sij hawm xa khoom, tsis tu ncua kom ruaj khov khoom zoo thiab xa tuaj raws sijhawm.

Tiv tauj peb
Rau kev ntseeg siabneodymium lauj kaub hlau nplaum nrog countersunk qhov, kev cai ntau thiab tsawg, los yog tej khoom, hu rau HiMagnet:
📧 info@himagnet.com|📞 +86 0592-5066207
| Qib | Residual hlau nplaum | Coercive teb lub zog | Khoom siv zog | Max. kev ua haujlwm temp. |
|||||
| Br | bHc ua | iHc | (BxH) max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | degree | |
| N30 | 10800-11200 | 1.08-1.12 | 9.8-10.5 | 780-836 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 28-30 | 223-239 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N33 | 11400-11700 | 1.14-1.17 | 10.3-11 | 820-876 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 31-33 | 247-263 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860-915 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 33-35 | 263-279 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 36-38 | 287-303 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N40 | 12600-12900 | 1.26-1.29 | 10.5-12.0 | 860-955 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 38-40 | 303-318 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N42 | 12900-13200 | 1.29-1.32 | 10.8-12.0 | 860-955 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 40-42 | 318-334 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N45 | 13200-13700 | 1.32-1.37 | 10.8-12.5 | 860-995 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 43-45 | 342-358 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N48 | 13700-14200 | 1.37-1.42 | 10.8-12.5 | 860-995 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 45-48 | 358-382 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N50 | 14000-14600 | 1.40-1.46 | 10.8-12.5 | 860-995 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 47-51 | 374-406 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N52 | 14200-14700 | 1.42-1.47 | 10.8-12.5 | 860-995 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 48-53 | 380-422 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 |







Cim npe nrov: countersunk neodymium hlau nplaum - khob- zoo li tus hlau nplaum nrog countersunk qhov, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized








