Kev sib piv nrog cov ntsiab lus Fe thiab Nd
| Hlau | Ferrite | Neodymium | |
| Hom hlau | Kev hloov pauv | Tsis tshua muaj ntiaj teb | Alloy |
| Hom Magnet | Tsis muaj zog ferromagnet | Antiferromagnet | Tsis tshua muaj ntiaj teb |
| Qauv | Lub cev-centered cubic | Ob chav hexagonal kaw packed | Tetragonal crystalline hmoov |
| Electron configuration | [Ar]4s23d6 | [Xe]6s24f4 | N/A |
| Lub plhaub sab nraud | 3d | 6s | N/A |
| Delocalized electrons | Tsis muaj | Yog lawm | N/A |
| Remanence (Br) / T | 2.2 | 1.0-1.3 | 1.0-1.4 |
| Coercivity (Hci) / kA / m | 0.08 | 875-1990 | 750-2000 |
| Curie kub (Tc) / degree | 770 | 320 | 310-400 |


Tus neeg hais lus ua suab nrov los ntawm kev sib cuam tshuam ntawm cov hlau nplaum ruaj khov thiab electromagnet. Neodymium hlau nplaum feem ntau yog siv cov hlau nplaum ruaj khov hauv cov neeg hais lus vim tias muaj cov hlau nplaum siab thiab demagnetization, thiab me me.
Cim npe nrov: neo magnet hais lus, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized









